Размер |
|
Пустотность |
|
Завод |
|
Марка прочности |
|
Морозостойкость |
|
Подходит для печи |
|
Наличие товара | В наличии |
Размер, мм | 250х120х140 |
Масса изделия, кг | 6,8-6,9 |
Марка по прочности | М100 |
Водопоглощение, % | 9-12 |
Пустотность, % | 11-13 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м*0C | 0,34 |
Морозостойкость, циклы | F35 |
Класс средней плотности | 2,0 |
Скорость начальной абсорбции воды, кг/(м2*мин) | 2,0-4,2 |
Группа по теплотехнической эффективности | малоэффективные |
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг | менее 111 |
В поддоне | 168 |
Марка кирпича 100 - показатель прочности, указывающий нагрузку (100 кг/см2), которую может без разрушения выдержать полнотелый и пустотелый кирпич - при сжатии.
Характеристики кирпича, на которые следует обратить внимание:
Из кирпича М100 выпускается кирпич лицевой одинарный «Круглянский сланец» с пустотностью 36%, предназначенный для облицовки стен и улучшения их теплотехнических качеств.